Westerscheldetunnel
Dankzij het zes-jaren-lange harde werk van de twee ingezegende tunnelboormachines Sara en Neeltje Suzanna en hun 280-koppige bemanning, rijden er nu dagelijks ruim 15.000 auto’s door de tunnel.
Voertuigtype | Vol tarief | T-Tag | Veelgebruikerskorting |
---|---|---|---|
Personenauto’s | € 5,00 | € 3,00 | € 2,50 |
Personenauto met aanhanger | € 7,45 | € 4,50 | € 3,75 |
Lichte vrachtwagen | € 18,20 | € 11,00 | € 9,10 |
Zware vrachtwagen | € 25,00 | € 15,00 | € 12,50 |
Motor | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 |
Vlissingencam.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de tarieven. Officiële info vindt u op de site van Westerscheldetunnel | |||
Tolvrije dagen in 2020 | |||
25 januari, 29 februari, 12 september, 28 november, 19 december |
Veerdienst Vlissingen – Breskens
De opening van de Westerscheldetunnel betekende het einde van de vertrouwde Provinciale Stoomboot Diensten. Er voor in de plaats kwam op het traject Vlissingen – Breskens een voet en fiets veerdienst die verzorgd werd door Veolia. De Prinses Máxima en de Willem-Alexander, twee snelle SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) schepen brengen 181 passagiers en 70 fietsen veilig naar de overkant.
Vanaf 1 januari 2015 zijn ze in bezit van de Westerschelde Ferry BV, eigendom van de Provincie Zeeland.
Losse verkoop | laagseizoen 1 jan – 28 jun 21 sep – 31 dec |
hoogseizoen 8 jun – 30 aug |
|
---|---|---|---|
enkele reis vol | € 3,30 | € 4,65 | |
enkele reis vol+ fiets/brommer | € 4,30 | € 5,65 | |
enkele reis reductie | € 2,35 | € 3,25 | |
enkele reis reductie + fiets/brommer | € 3,35 | € 4,25 | |
enkele reis b-tag | € 2,75 | € 2,75 | |
retour vol | € 6,00 | € 8,35 | |
retour vol + fiets/brommer | € 8,00 | € 10,35 | |
retour reductie | € 4,20 | € 5,85 | |
retour reductie + fiets/brommer | € 6,20 | € 7,85 | |
retour b-tag | € 5,50 | € 5,50 | |
Vlissingencam.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de tarieven. Meer tarieven vindt u op de officiële site van Westerschelde Ferry |