Vanuit het oogpunt der statistiek
CBS staat voor Centraal Bureau voor de Statistiek. Het heeft tot taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie die inspeelt op de behoefte van de samenleving. De informatie die het CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Het onderzoeksprogramma wordt vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Statistiek. Dit is een onafhankelijke commissie die waakt over de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, relevantie, kwaliteit en continuïteit van het statistische programma.
Het CBS gebruikt bestaande registraties zoals het bevolkingsregister. Daarnaast verrichten ze onderzoeken door middel van interviews en enquêtes. Alle statistieken zijn via het internet beschikbaar via de databank.
Op deze pagina vind u een selectie van de door het CBS gepubliceerde gegevens over de stad Vlissingen. Hiermee krijgen we onder andere een overzicht van de bevolkingssamenstelling, energieverbruik, criminaliteit en financiële situatie. Op sommige tabbladen kunt u naar rechts scrollen voor extra gegevens.
In een nieuwsitem in December 2014 kwam Vlissingen als armste gemeente van Zeeland uit de bus. Echter niet afwijkend van het landelijk gemiddelde.
Gegevens over hoe Vlissingers het leven in hun eigen stad ervaren kunt u vinden onderaan op onze pagina Vlissingen Informatie.
- Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari
- Gewijzigd op 18 april 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar.
Onderwerpen | Bevolking naar geslacht | Bevolking: ongehuwd naar geslacht | Bevolking: gehuwd naar geslacht | Bevolking: verweduwd naar geslacht | Bevolking: gescheiden naar geslacht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannen en vrouwen | Mannen en vrouwen | Mannen en vrouwen | Mannen en vrouwen | Mannen en vrouwen | |||
Regio’s | Perioden | Leeftijd | aantal | ||||
Vlissingen | 2013 | Totaal leeftijden | 44451 | 19238 | 18248 | 2859 | 4106 |
Jonger dan 20 jaar | 9193 | 9191 | 2 | – | – | ||
20 tot 65 jaar | 26187 | 9682 | 12918 | 418 | 3169 | ||
65 jaar of ouder | 9071 | 365 | 5328 | 2441 | 937 | ||
2014 | Totaal leeftijden | 44444 | 19383 | 17994 | 2857 | 4210 | |
Jonger dan 20 jaar | 9147 | 9143 | 4 | – | – | ||
20 tot 65 jaar | 25988 | 9868 | 12499 | 402 | 3219 | ||
65 jaar of ouder | 9309 | 372 | 5491 | 2455 | 991 | ||
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014 |
- Beroepsbevolking; gemeenten
- Gewijzigd op 27 juni 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar.
Onderwerpen | Bevolking (15 tot 65 jaar) | Beroepsbevolking | Werkzame beroepsbevolking | Bruto arbeidsparticipatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) | Herkomst | Totaal beroepsbevolking | Totaal werkzame beroepsbevolking | Totaal bruto arbeidsparticipatie | ||||
Autochtonen | Allochtonen | |||||||
Geslacht | Regio’s | Perioden | x 1 000 | % | ||||
Mannen en vrouwen | Vlissingen | 1996/1998 | 27.3 | 21.9 | 5.4 | 16.6 | 15.2 | 60.8 |
2000/2002 | 25.8 | 21.0 | 4.8 | 16.3 | 15.3 | 63.0 | ||
2011/2013 | 28.9 | 22.3 | 6.6 | 20.2 | 19.2 | 69.8 | ||
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014 |
- Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
- Gewijzigd op 22 oktober 2014. Verschijningsfrequentie: Per maand.
Regio’s | Onderwerpen | Perioden | 2014 januari* | 2014 februari* | 2014 maart* | 2014 april* | 2014 mei* | 2014 juni* | 2014 juli* | 2014 augustus* | 2014 september* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlissingen | Bevolkingsontwikkeling | Bevolking aan het begin van de periode | aantal | 44444 | 44469 | 44404 | 44401 | 44400 | 44372 | 44358 | 44287 | 44454 | ||
Levendgeborenen | 26 | 29 | 33 | 41 | 39 | 36 | 35 | 37 | 40 | |||||
Overledenen | 46 | 26 | 32 | 31 | 43 | 34 | 46 | 33 | 38 | |||||
Vestiging in de gemeente | Totale vestiging | 221 | 143 | 177 | 149 | 117 | 168 | 161 | 405 | 248 | ||||
Vestiging vanuit een andere gemeente | 143 | 117 | 157 | 122 | 93 | 117 | 130 | 243 | 190 | |||||
Vestiging vanuit het buitenland | 78 | 26 | 20 | 27 | 24 | 51 | 31 | 162 | 58 | |||||
Vertrek uit de gemeente | Totaal vertrek (inclusief administrat… | 176 | 211 | 181 | 160 | 141 | 184 | 221 | 242 | 190 | ||||
Vertrek naar een andere gemeente | 117 | 164 | 132 | 101 | 110 | 121 | 175 | 201 | 154 | |||||
Vertrek naar buitenland | Vertrek naar buitenland inclusief adm… | 59 | 47 | 49 | 59 | 31 | 63 | 46 | 41 | 36 | ||||
Vertrek naar buitenland exclusief adm… | 51 | 29 | 20 | 33 | 21 | 43 | 43 | 38 | 25 | |||||
Administratieve correcties | Saldo administratieve correcties | -8 | -18 | -29 | -26 | -10 | -20 | -3 | -3 | -11 | ||||
Administratieve opnemingen | 12 | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | 12 | 6 | 15 | |||||
Administratieve afvoeringen | 20 | 27 | 35 | 35 | 20 | 25 | 15 | 9 | 26 | |||||
Bevolkingsgroei | Bevolkingsgroei | 25 | -65 | -3 | -1 | -28 | -14 | -71 | 167 | 60 | ||||
Bevolkingsgroei, relatief | % | 0.06 | -0.15 | -0.01 | 0.00 | -0.06 | -0.03 | -0.16 | 0.38 | 0.13 | ||||
Bevolkingsgroei sinds 1 januari | aantal | 25 | -40 | -43 | -44 | -72 | -86 | -157 | 10 | 70 | ||||
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela… | % | 0.06 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.19 | -0.35 | 0.02 | 0.16 | ||||
Bevolking aan het einde van de periode | aantal | 44469 | 44404 | 44401 | 44400 | 44372 | 44358 | 44287 | 44454 | 44514 | ||||
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014 |
- Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari
- Gewijzigd op 22 augustus 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar.
Onderwerpen | Particuliere huishoudens: samenstelling | Particuliere huishoudens: grootte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal particuliere huishoudens | Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | ||||||
Totaal meerpersoonshuishoudens | 2 personen | 3 personen | 4 personen | 5 of meer personen | |||||
Leeftijd referentiepersoon | Regio’s | Perioden | aantal | ||||||
Totaal alle leeftijden | Vlissingen | 2014 | 21996 | 9263 | 12733 | 7452 | 2397 | 2129 | 755 |
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014 |
- Gezondheidsmonitor; regio, 2012, bevolking van 19 jaar of ouder
- Gewijzigd op 12 december 2013. Verschijningsfrequentie: Per vier jaar.
Onderwerpen | Ervaren gezondheid (goed/zeer goed) | Langdurige aandoeningen | Functiebeperkingen | Mantelzorg geven | Rookgedrag | Alcoholgebruik | Overgewicht | Lichamelijke activiteit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eén of meer langdurige aandoeningen | Eén of meer lichamelijke beperkingen | Mantelzorger | Rokers | Zware drinker | Ernstig overgewicht | Voldoet aan norm gezond bewegen | ||||
Cijfersoort | Percentages | Percentages | Percentages | Percentages | Percentages | Percentages | Percentages | Percentages | ||
Leeftijd | Regio’s | Perioden | % | |||||||
Totaal | Vlissingen | 2012 | 73.1 | 60.9 | 17.4 | 10.9 | 24.4 | 10.1 | 12.5 | . |
19 tot 65 jaar | Vlissingen | 2012 | 79.5 | 53.3 | 11.8 | 10.6 | 27.7 | 11.5 | 12.0 | . |
65 jaar of ouder | Vlissingen | 2012 | 54.1 | 85.6 | 34.0 | 11.6 | 14.4 | 5.5 | 14.1 | . |
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu, Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten, 17-11-2014 |
- Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio’s
- Gewijzigd op 28 februari 2014. Verschijningsfrequentie: Per jaar.
Onderwerpen | Gemiddeld aardgasverbruik | Gemiddeld elektriciteitsverbruik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Naar woningtype | Percentage woningen met stadsverwarming | Totaal | Naar woningtype | ||||||||||
Appartement | Tussenwoning | Hoekwoning | Twee-onder-één-kap woning | Vrijstaande woning | Appartement | Tussenwoning | Hoekwoning | Twee-onder-één-kap woning | Vrijstaande woning | |||||
Regio’s | Perioden | m3 | % | kWh | ||||||||||
Vlissingen | 2010 | 1650 | 1250 | 1550 | 1800 | 2000 | 2400 | 0.0 | 2850 | 2100 | 3000 | 3050 | 3450 | 4050 |
2011 | 1300 | 1050 | 1250 | 1400 | 1550 | 1900 | 0.0 | 2800 | 2050 | 2950 | 3050 | 3450 | 4100 | |
2012* | 1350 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1950 | 0.0 | 2750 | 2050 | 2900 | 2950 | 3350 | 3950 | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014 |
- Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf en regio (indeling 2014)
- Gewijzigd op 28 maart 2014. Verschijningsfrequentie: Tweemaal per jaar.
Perioden | 2013* | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderwerpen | Geregistreerde misdrijven | Opgehelderde misdrijven | Geregistreerde verdachten | |||||||||||||
Totaal geregistreerde misdrijven | % van totaal geregistreerde misdrijven | Per 1 000 inwoners | Totaal opgehelderde misdrijven | % van totaal geregistreerde misdrijven | Totaal geregistreerde verdachten | Totaal mannen | Totaal vrouwen | Meerderjarige verdachten | Minderjarige verdachten | Verdachten geslacht en leeftijd onbekend | ||||||
Totaal | Mannen | Vrouwen | Totaal | Jongens | Meisjes | |||||||||||
Regio’s | Soort misdrijf | aantal | % | per 1 000 inwoners | aantal | % | aantal | |||||||||
Vlissingen | Misdrijven, totaal | 2985 | 100 | 67.2 | 780 | 26.1 | 1015 | 820 | 190 | 880 | 725 | 155 | 130 | 95 | 35 | 0 |
1 Vermogensmisdrijven | 1485 | 50 | 33.5 | 215 | 14.6 | 310 | 210 | 100 | 260 | 175 | 80 | 50 | 35 | 20 | – | |
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag | 605 | 20 | 13.7 | 105 | 17.0 | 140 | 120 | 20 | 105 | 90 | 15 | 35 | 25 | 10 | 0 | |
3 Gewelds- en seksuele misdrijven | 380 | 13 | 8.5 | 190 | 50.4 | 245 | 215 | 30 | 220 | 195 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | |
4 Misdrijven WvSr (overig) | 30 | 1 | . | 20 | 64.5 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | – | 0 | – | |
5 Verkeersmisdrijven | 400 | 13 | 9.0 | 185 | 46.8 | 185 | 155 | 25 | 180 | 155 | 25 | 5 | 5 | 0 | – | |
6 Drugsmisdrijven | 50 | 2 | . | 40 | 73.1 | 80 | 70 | 10 | 75 | 65 | 5 | 5 | 5 | 0 | – | |
7 (Vuur)wapenmisdrijven | 20 | 1 | . | 15 | 73.7 | 25 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | – | – | |
9 Misdrijven overige wetten | 10 | 0 | . | 10 | 75.0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014 |
- Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten regio (indeling 2014)
- Gewijzigd op 28 maart 2014. Verschijningsfrequentie: Tweemaal per jaar.
Periode | 2013* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebruik van geweld | Alle diefstallen | Diefstallen zonder geweld | ||||||||||
Regio’s | Onderwerpen | Soort diefstal | Alle diefstallen | Diefstal van fiets | Diefstal uit/vanaf personenauto | Diefstal/inbraak uit woning | Alle diefstallen | Diefstal van fiets | Diefstal uit/vanaf personenauto | Diefstal/inbraak uit woning | ||
Vlissingen | Geregistreerde diefstallen | Totaal geregistreerde diefstallen | aantal | 1405 | 280 | 100 | 215 | 1355 | 280 | 100 | 215 | |
% van totaal geregistreerde diefstallen | % | 100.0 | 20.0 | 7.0 | 15.0 | 96.0 | 20.0 | 7.0 | 15.0 | |||
Per 1 000 inwoners | per 1 000 inwoners | 31.6 | 6.3 | 2.2 | 4.9 | 30.4 | 6.3 | 2.2 | 4.8 | |||
Opgehelderde diefstallen | Totaal opgehelderde diefstallen | aantal | 180 | 10 | 0 | 10 | 170 | 10 | 0 | 10 | ||
% van totaal geregistreerde diefstallen | % | 12.9 | 3.2 | 2.0 | 5.5 | 12.7 | 3.2 | 2.0 | 5.1 | |||
Geregistreerde verdachten | Totaal geregistreerde verdachten | aantal | 265 | 10 | 5 | 20 | 235 | 10 | 5 | 15 | ||
Totaal mannen | 180 | 10 | 5 | 20 | 150 | 10 | 5 | 15 | ||||
Totaal vrouwen | 85 | 0 | 0 | – | 85 | 0 | 0 | – | ||||
Meerderjarige verdachten | Totaal | 220 | 10 | 5 | 15 | 195 | 10 | 5 | 10 | |||
Mannen | 150 | 10 | 5 | 15 | 130 | 10 | 5 | 10 | ||||
Vrouwen | 70 | 0 | 0 | – | 65 | 0 | 0 | – | ||||
Minderjarige verdachten | Totaal | 45 | 5 | – | 5 | 40 | 5 | – | 5 | |||
Jongens | 30 | 5 | – | 5 | 20 | 5 | – | 5 | ||||
Meisjes | 20 | – | – | – | 20 | – | – | – | ||||
Verdachten geslacht en leeftijd onbekend | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014 |
- WWB-uitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio’s
- Gewijzigd op 31 oktober 2014. Verschijningsfrequentie: Per maand.
Onderwerpen | Aantal WWB-uitkeringen | WWB-uitkeringen naar uitkeringsgrondslag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm alleenstaande | Norm alleenstaande ouder | Norm (echt)paar | |||||||||||
Uitkeringen in relatie met de AOW | Uitkeringen totaal | Aan personen tot de AOW-leeftijd | Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | Uitkeringen totaal | Aan personen tot de AOW-leeftijd | Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | Uitkeringen totaal | Aan personen tot de AOW-leeftijd | Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | Uitkeringen totaal | Aan personen tot de AOW-leeftijd | Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | |
Regio’s | Perioden | aantal | |||||||||||
Vlissingen | 2013 juli** | 1680 | 1570 | 110 | 1150 | 1070 | 70 | 360 | 360 | 0 | 170 | 130 | 40 |
2013 augustus** | 1700 | 1590 | 110 | 1160 | 1090 | 70 | 370 | 370 | 0 | 170 | 130 | 40 | |
2013 september** | 1710 | 1600 | 110 | 1160 | 1090 | 70 | 370 | 370 | 0 | 180 | 140 | 40 | |
2013 oktober** | 1740 | 1630 | 120 | 1190 | 1120 | 70 | 370 | 370 | 0 | 180 | 140 | 40 | |
2013 november** | 1770 | 1650 | 120 | 1210 | 1130 | 80 | 370 | 370 | 0 | 180 | 140 | 40 | |
2013 december** | 1790 | 1670 | 120 | 1230 | 1150 | 80 | 380 | 380 | 0 | 190 | 140 | 40 | |
2014 januari** | 1810 | 1690 | 120 | 1230 | 1150 | 80 | 380 | 380 | – | 190 | 150 | 40 | |
2014 februari** | 1820 | 1700 | 120 | 1230 | 1160 | 80 | 380 | 380 | – | 200 | 160 | 40 | |
2014 maart** | 1830 | 1710 | 120 | 1260 | 1180 | 80 | 380 | 380 | – | 190 | 150 | 40 | |
2014 april** | 1840 | 1720 | 120 | 1250 | 1180 | 80 | 390 | 390 | – | 190 | 150 | 40 | |
2014 mei** | 1830 | 1710 | 120 | 1250 | 1170 | 80 | 390 | 390 | – | 180 | 140 | 40 | |
2014 juni* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
2014 juli* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
2014 augustus* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014 |
- Werkloosheidswet, uitkeringen naar regio, leeftijd en geslacht
- Gewijzigd op 14 november 2014. Verschijningsfrequentie: Per kwartaal.
Onderwerpen | WW-uitkeringen begin van de periode | Instroom WW-uitkeringen, totaal | Uitstroom WW-uitkeringen naar duur | WW-uitkeringen einde van de periode | |
---|---|---|---|---|---|
Uitstroom WW-uitkeringen, totaal | |||||
Leeftijd | Totaal leeftijd | Totaal leeftijd | Totaal leeftijd | Totaal leeftijd | |
Geslacht | Mannen en vrouwen | Mannen en vrouwen | Mannen en vrouwen | Mannen en vrouwen | |
Regio’s | Perioden | aantal | |||
Vlissingen | 2014 1e kwartaal | 1340 | 480 | 530 | 1290 |
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-11-2014 |
- Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio’s, 1 januari
- Gewijzigd op 08 augustus 2014. Verschijningsfrequentie: Per jaar.
Onderwerpen | Voertuigtypen per 1 januari | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal alle voertuigtypen | Personenauto’s | Bedrijfsvoertuigen | Motortweewielers | Bromfietsen | |||||||||||||||
Totaal bedrijfsauto’s | Bedrijfsmotorvoertuigen | Aanhangwagens en opleggers | Alle voertuigen met bromfietskenteken | Snorfietsen | Bromfietsen | Brommobielen | Overige | ||||||||||||
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen | Bestelauto’s | Vrachtauto’s | Trekkers | Speciale voertuigen | Autobussen | Totaal aanhangwagens en opleggers | Aanhangers | Opleggers | |||||||||||
Regio’s | Perioden | aantal | |||||||||||||||||
Vlissingen | 2014 | 29820 | 19669 | 4456 | 1790 | 1428 | 82 | 63 | 210 | 7 | 2666 | 2095 | 571 | 1884 | 3811 | 2087 | 1664 | 44 | 16 |
RDW/CBS. 17-11-2014 |
- Regionale prognose kerncijfers; 2011-2040
- Gewijzigd op 03 oktober 2013. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Onderwerpen | Totale bevolking | Bevolking naar herkomstgroepering | Levendgeborenen | Overledenen | Immigratie | Emigratie inclusief correcties | Vestigers uit andere gemeente | Vertrekkers naar andere gemeente | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autochtonen | Niet-westerse allochtonen | Westerse allochtonen | |||||||||
Totaal 1e en 2e generatie | Totaal 1e en 2e generatie | ||||||||||
Regio’s (situatie 2011) | Perioden | x 1 000 | |||||||||
Vlissingen | 2015 | 45.6 | 34.6 | 4.8 | 6.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.0 |
2020 | 45.7 | 33.9 | 5.2 | 6.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | |
2030 | 46.4 | 32.7 | 6.1 | 7.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.0 | |
2040 | 47.1 | 31.5 | 7.0 | 8.6 | |||||||
CBS/PBL. 17-11-2014 |
- Inkomen van particuliere huishoudens met inkomen naar kenmerken en regio
- Gewijzigd op 24 oktober 2013. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar.
- Scroll naar rechts voor meer cijfers >>
Perioden | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenmerken van het huishouden | Huishouden met 1 persoon met inkomen | Huishouden met 2 personen met inkomen | Huishouden met 3 personen met inkomen | Huishouden met >= 4 personen met inkomen | 1 Inkomen uit arbeid | 1.3 Overig inkomen uit arbeid | 2 Inkomen uit eigen onderneming | 1e 10%-groep besteedbaar inkomen | 2e 10%-groep besteedbaar inkomen | 3e 10%-groep besteedbaar inkomen | 4e 10%-groep besteedbaar inkomen | 5e 10%-groep besteedbaar inkomen | 6e 10%-groep besteedbaar inkomen | 7e 10%-groep besteedbaar inkomen | 8e 10%-groep besteedbaar inkomen | 9e 10%-groep besteedbaar inkomen | 10e 10%-groep besteedbaar inkomen | 1e 25%-groep besteedbaar inkomen | 2e 25%-groep besteedbaar inkomen | 3e 25%-groep besteedbaar inkomen | 4e 25%-groep besteedbaar inkomen | 1e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen | 2e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen | 3e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen | 4e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen | 5e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen | 6e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen | 7e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen | 8e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen | 9e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen | 10e 10%-groep gestandaardiseerd inkomen | 1e 25%-groep gestandaardiseerd inkomen | 2e 25%-groep gestandaardiseerd inkomen | 3e 25%-groep gestandaardiseerd inkomen | 4e 25%-groep gestandaardiseerd inkomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Populatie | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | Particuliere huishoudens incl. studenten | Particuliere huishoudens excl. studenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
